�—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ48‰ñ•ºŒÉŒ§�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ20“ú 14Žž05•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª�½ˆê˜Y
‹L˜^Žå”C:“¡“c�@˜a—m
�ê�@�Š:�_ŒË‘��‡‰^“®Œö‰€ƒ†ƒjƒo�[‹L”O‹£‹Z�ê
2024/10/20 16:26:54�X�V
•ºŒÉ�¬Šw‹L˜^�@�@�@�@2'17"28 ûü‹´�@‚ЂÈ(�r�쥕P˜HŽs) 2010”N
‘å ‰ï ‹L ˜^�@�@�@ �@2'17"28 ûü‹´�@‚ЂÈ(�r�쥕P˜HŽs) ‘æ34‰ñ 2010”N
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 496 | �¬�ì Œ‹ˆß(6) | µ¶ÞÜ Õ² | �_‰Í—¤�ã(�_�èŒS) | 2:33.68 |
|
| 2 | 10 | 261 | �Γc Œ‹”T(6) | ²¼ÀÞ ÕÉ | “Œ•‘Žq(�_ŒËŽs) | 2:34.80 |
|
| 3 | 11 | 470 | �ì’[ ”ü�ç(6) | ¶ÜÊÞÀ л· | ˆÀŽºRC(•P˜HŽs) | 2:40.43 |
|
| 4 | 3 | 760 | �ì•£ —LŽÑ(6) | ¶ÜÌÞÁ ±Ø» | ’W˜H—¤�ã(’W˜HŽs) | 2:41.08 |
|
| 5 | 12 | 371 | ˆäàV àæ�S(6) | ²»ÞÜ ººÛ | –k•lJRC(�‚�»Žs) | 2:44.64 |
|
| 6 | 5 | 473 | âû ‚ ‚©‚è(6) | ÀÀÞ½ ±¶Ø | �ÂŽRRC(•P˜HŽs) | 2:48.26 |
|
| 7 | 6 | 397 | �¬—Ñ Œ‹ŒŽ(6) | ºÊÞÔ¼ Õ½Þ· | ŽO–ØJRC(ŽO–ØŽs) | 2:51.68 |
|
| 8 | 8 | 830 | �a�K �ç�Ê(6) | Ð¿Þ¼ÞØ »±Ô | »ÌÞ¾ÞÛ–L‰ª(–L‰ªŽs) | 2:54.74 |
|
| 9 | 14 | 329 | –¼‘㠈Ǘ¢(6) | Å¼Û ±ÝØ | –¾�ÎJRC(–¾�ÎŽs) | 2:56.12 |
|
| 10 | 13 | 570 | ˆä‰ª ˆ¤—Ú(6) | ²µ¶ ±²Ù | ‚¿‚‚³RC(޳ˆ¾Žs) | 3:01.51 |
|
| 11 | 1 | 424 | Ž›“c 仕à(6) | Ã×ÀÞ ØÎ | �r�ì(•P˜HŽs) | 3:05.28 |
|
| 12 | 4 | 372 | �㓇 —M‹H(6) | ³´¼Ï Õ½Þ· | �¼˜eJr—¤�ã(�¼˜eŽs) | 3:05.51 |
|
| 13 | 2 | 426 | ’†�³ Šóˆ¤(6) | Ŷϻ ɱ | Ž…ˆø(•P˜HŽs) | 3:05.88 |
|
| 7 | 944 | •—˜C–ƒ—¢•à(6) | ÌÛ ÏØ± | ‚¢‚Ȃݖ엤�ã(‰ÁŒÃŒS) |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� |
| 496 | �¬�ì Œ‹ˆß(6) | µ¶ÞÜ Õ² | �_‰Í—¤�ã(�_�èŒS) |
1:13 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B