2018N šÉĪãĢZtGL^ï
|
2018N 4 8ú 1030Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:jo[LOĢZę
2018/04/08 18:32:30XV
šÉL^ 1'48"32 VĀ žl( V°å ) 2015N
šÉwķL^ 1'49"32 ŽÔ mū(Öžw@å) 2014N
šÉZL^ 1'48"68 šã VP( {w ) 2012N
šÉwL^ 1'53"67 Ŧ§ rĄ( ī ) 1990N
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4043 | ė ū(3) | ĀķÉ ŋģĀ | óËž š É | 2:08.88 | |
| 2 | 8 | 1642 | šã ī―(3) | ŅŨķÐ ØģÍē | ž{ š É | 2:09.67 | |
| 3 | 5 | 2581 | ãvÛaó(2) | ģīļÎÞ ķ―Þ· | šÉH š É | 2:10.34 | |
| 4 | 3 | 2027 | šä ģM(3) | ŅŨē ÓÄÉĖÞ | ž{ĄÃ š É | 2:10.84 | |
| 5 | 6 | 375 | ―ė ÖÎ(2) | ËŨÉ ąÂž | ōčoŊ š É | 2:13.00 | |
| 6 | 2 | 673 | ŠŅūY(3) | ËķÞžČ ØÝĀÛģ | _ËČZ š É | 2:14.21 | |
| 7 | 7 | 4758 | AĢ ņC(2) | ËÛū ĀļÐ | q š É | 2:16.47 | |
| 1 | 2061 | å@Gõ(3) | ĩĩÄž ËÛÄž | åãHÆå š É | DNS | ||
| 4 | 230 | šcģVã(2) | ŅŨĀ ØģÉ―đ | kÛOc š É | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 1642 | šã ī―(3) | ŅŨķÐ ØģÍē | ž{ š É |
1:02 |