2015N ŗÉ¤ć£ZtGL^ļ
|
2015N 419ś 1019Ŗ
R » ·:gŗ@¼÷
L^åC:ģ@LM
£Zź:jo[LO£Zź
ŗÉL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N
ŗÉw¶L^ 1'49"32 ¬Ō m¾(Ö¼w@å) 2014N
ŗÉZL^ 1'48"68 ŗć VP( {w ) 2012N
ŗÉwL^ 1'53"67 «§ r”( “ ) 1990N
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 127 | §R TM 3 | ŠĀŌĻ Õ³· | qēw Ž Ē | 1:55.31 | |
| 2 | 7 | 707 | å¼ ²T(3) | µµĘ¼ Ą¶ĖŪ | ßEå s | 1:56.37 | |
| 3 | 2 | 329 | {c å¹ | ŠŌĄ Ą²¾² | 擱½Ų°Äø×ĢŽ ŗ É | 1:56.51 | |
| 4 | 1 | 2748 | ×c Pē(3) | ĪæĄŽ Ö¼Ō | ŖRå ŗ É | 1:56.86 | |
| 5 | 9 | 699 | ½(4) | ÕŻ ¼ŽŻĶß² | ßEå aĢR | 1:58.66 | |
| 6 | 4 | 790 | ]ć TV(2) | “¶ŽŠ ĖŪÕ· | åć³ēå ŗ É | 2:00.89 | |
| 7 | 5 | 3639 | ā³ Sģ(1) | »¶ÓÄ Õ³· | {w ŗ É | 2:01.15 | |
| 8 | 8 | 60 | ē aP(3) | ÅĶŽ¼Ļ ¶½Ž· | Ö¼w@å L | 2:01.53 | |
| 6 | 619 | ²ģ Tü(3) | »É Õ³¼³ | Ö¼å ŗ É | DNS |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 707 | å¼ ²T(3) | µµĘ¼ Ą¶ĖŪ | ßEå s |
57 |